Model | SST-20kN | SST-50KN |
---|---|---|
Tải trọng lớn nhất | 20kN | 50kN |
Đơn vị | N, kN, kgf, lbf | |
Tự động thay đổi 2 dải đo | 20kN / 2kN | 50kN / 5kN |
Độ phân giải | 0.01kN / 0.001kN ( 1kgf / 0.1kgf) | 0.01kN / 0.001kN (1kgf / 0.1kgf) |
Lực tác động theo phương ngang | 2kN | 5kN |
Độ phân giải | 0.001kN (0.1kgf) | |
Độ chính xác | Theo tiêu chuẩn JIS B 7738 Class 0.5 ( ± 0.5{eb9cfd4e3b516869cb839b8b2c338ebd16b99827caa87fe8648376116c5dd92c} lực áp dụng) | |
Chiều dài kiểm tra tối đa | 800 mm | |
Độ phân giải | ± (0.05 + 0.0001 * L) mm L là chiều dài tùy ý | |
Tốc độ kiểm tra | 10~2000 mm/phút | |
Đường kính đe | Ø250mm | Ø340mm |
Ren giữa đe | M16 x 2.0 | |
Phím điều khiển tốc độ (Các phím H, M, L) |
Phím H: 1000 (mm/min), 1 mm / lần bấm Phím M: 100 (mm/min), 0.1 mm / lần bấm Phím L: 10 (mm/min) |
|
Chức năng dừng bảo vệ | Dừng do giới hạn hành trình Dừng do giới hạn trên và dưới do cài đặt Nút dừng và nút dừng khẩn cấp ngăn ngừa quá tải |
|
Màn hình huỳnh quang | Màn hình theo tiêu chuẩn | |
Nguồn cấp | 1 pha AC 220~240V (50/60Hz) | 3 pha AC 220~240 (50/60Hz) |
Công suất | 1.5 kVA | 4.0kVA |
Kích thước | W920 x D670 x H1800mm | W990 x D860 x H1800mm |
Trọng lượng | Khoảng 650kg | Khoảng 900kg |