| Model | PRO-10N | PRO-50N | PRO-100N | PRO-500N | PRO-D1KN | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 10N (1kgf) | 50N (5kgf) | 100N (10kgf) | 500N (50kgf) | 1kN (100kgf) | 
| Tự động thay đổi 2 dải đo | 10N / 1N | 50N / 5N | 100N / 10N | 500N / 50N | 1kN / 100N | 
| Độ phân giải | 0.001N / 0.1mN | 0.01N / 0.001N | 0.01N / 0.001N | 0.1N / 0.01N | 0.1N / 0.01N | 
| Độ chính xác | Theo tiêu chuẩn JIS B 7738 Class 0.5 ( ± 0.5{eb9cfd4e3b516869cb839b8b2c338ebd16b99827caa87fe8648376116c5dd92c} lực áp dụng) | ||||
| Chiều dài kiểm tra lớn nhất | 200mm | ||||
| Độ phân giải | 0.01mm đối với model Basic & Special (0.001mm đối với model High Grade) | ||||
| Độ chính xác | ± (0.05 + 0.0001 * L) mm ; L là chiều dài tùy ý | ||||
| Tốc độ kiểm tra | 1~600 mm/phút | ||||
| Kích thước đe tiêu chuẩn | Đe trên : Ø40mm (Silver Ceramic) Đe dưới : Ø60mm | Đe trên và đe dưới: Ø60mm | |||
| Nguồn cấp | 1 pha AC 220~240V (50/60Hz) | ||||
| Công suất | 100VA | ||||
| Kích thước | W450 x D400 x H530mm | ||||
| Trọng lượng | Khoảng 60 kg | ||||
